BalTec Maschinenbau AG
TOX Pressotechnik GmbH
STÖGER Automation GmbHNýtovací hlavice RNE
|
|
Standardní řada:
| max. nýtovací síla (kN) | Zdvih nástroje (mm) | Pracovní tlak (bar) | |
| RN 081 | 2.3 | 2-25 | 2-6 pneumatika |
| RN 181 | 6 | 5-30 | 2-6 pneumatika |
| RN 231 | 12 | 5-40 | 2-6 pneumatika |
| RN 281 | 17 | 5-40 | 2-6 pneumatika |
| RN 331 | 33 | 5-50 | 2-6 pneumatika |
| RN 381 | 40 | 5-50 | 10-65 hydraulika |
| RN 481 | 100 | 5-90 | 10-145 hydraulika |
Speciální provedení:
![]() |
![]() |
![]() |
RNE s MRX hlavou |
RNL s prodlouženým zdvihem |
RNE s uložením motoru do boku |













